Обращения граждан
Пожалуйста, прежде чем отправить письмо в адрес МБОУ «Первомайская СОШ» в электронном виде, ознакомьтесь с информацией ниже:
Обращения, отправляемые в электронном виде отправляются администрации школы согласно тематике вопроса.
Перед отправкой сообщения необходимо корректно заполнить анкету.
Ответ автору обращения отправляется по его выбору, указанному в обращении:
-в письменном виде по почте, на указанный в сообщении адрес;
-в электронном виде на указанный e-mail;
Размер сообщения не должен превышать 1000 знаков.
Обращение не принимается к рассмотрению, если:
-в нем содержатся нецензурные выражения, либо оскорбления;
-текст написан на русском языке с использованием латиницы;
-весь текст написан заглавными буквами;
-текст не разбит на предложения;
-текст написан анонимом;
-текст не содержит конкретных жалоб, просьб, предложений, заявлений;
-размер прикрепленного файла не должен превышать 2 Мб;
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствие с законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Для отслеживания хода рассмотрения вашего обращения вы можете позвонить по телефону 8(47548)2-17-62 или сделать запрос по электронной почте на адрес pervomsoch68@r48.tambov.gov.ru
Об особенностях организации работы учебных корпусов и филиалов можно узнать, позвонив по телефонам горячей линии.

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
Количество обращений: 31
№ | Дата | Вид обращения | Вопрос | Ход рассмотрения | Результат обращения |
---|---|---|---|---|---|
36 | 02.06.2021 | Вопрос | Когда можно узнать результаты экзаменов в 9-х классах? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
35 | 16.05.2021 | Вопрос | Будут ли проходить консультации перед ЕГЭ? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
34 | 15.04.2021 | Вопрос | Когда будет проходить итоговое сочинение? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
33 | 13.03.2021 | Вопрос | В какие сроки будут каникулы? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
32 | 20.02.2021 | Вопрос | Как оформить индивидуальное обучение в связи с болезнью ребенка | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
31 | 15.01.2021 | Вопрос | Будет ли проводиться дистанционное обучение, если будут морозы и дети будут находиться дома? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
30 | 14.12.2020 | Вопрос | Как будет проходить обучение в классах, отправленных на дистанционное обучение? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
29 | 12.11.2020 | Вопрос | На каких платформах будет проходить обучение в классах, отправленных на дистант? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
28 | 10.10.2020 | Вопрос | Ребенок пропустил уроки одним днем, нужно ли брать справку в больнице? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
27 | 13.09.2020 | Вопрос | Здравствуйте, обязательно ли присутстствие учеников на уроках в масках? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
26 | 23.08.2020 | Вопрос | Здравствуйте, будет ли обеспечивать школа учебниками или покупать? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
25 | 21.08.2020 | Вопрос | Здравствуйте, не подскажите, где можно приобрести форму для ребенка? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
24 | 21.08.2020 | Вопрос | В каком формате пройдет 1 сентября в этом году? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
23 | 01.07.2020 | Вопрос | Надо ли приобретать маски на экзамены? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
22 | 01.07.2020 | Вопрос | Здравствуйте! Необходимо ли приобретать на ЕГЭ маски и перчатки или их предоставит школа? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
21 | 16.06.2020 | Вопрос | Можете назвать сроки начала нового учебного года? Он начнется дистанционно? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
20 | 27.05.2020 | Вопрос | Здравствуйте! Каковы сроки сдачи ЕГЭ? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
19 | 17.05.2020 | Вопрос | Здравствуйте! В каком режиме в этом году у выпускников будет проходить последний звонок? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
18 | 24.04.2020 | Вопрос | Степан Муратов. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а когда теперь и как можно будет записать ребенка в предшкольный класс для возможности обучаться с 1 сентября 2020 года? | рассмотрен | Ответ дан заявителю в чате электронного дневника |
17 | 27.02.2020 | Вопрос | Объясните пожалуйста, что такое «Точка роста»? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
16 | 21.01.2020 | Вопрос | Здравствуйте! Почему в школе нет кружка по программированию? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
15 | 17.01.2020 | Вопрос | Можно ли оплачивать обед в школьной столовой наличными? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
14 | 25.12.2019 | Вопрос | Здравствуйте! Каковы сроки зимних каникул у детей в школе? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
13 | 19.11.2019 | Вопрос | Здравствуйте! При входе в электронный дневник требуется подтвердить электронную почту. Что делать? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
12 | 28.10.2019 | Вопрос | Здравствуйте! Поедут ли в этом году наши дети на соревнования по робототехнике? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
11 | 18.09.2019 | Вопрос | Здравствуйте! У кого можно узнать, какие предметы по допобразованию будут в этом году? Спасибо! | рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
10 | 17.08.2019 | Вопрос | Здравствуйте! Нужно ли покупать учебники в новом году или обеспечит школа? Спасибо! | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
9 | 13.07.2019 | Вопрос | Здравствуйте! Будет ли в этом году сформирован физматкласс в корпусе №1, кто там будет учитель математики? | рассмотрен | Ответ дан заявителю по электронной почте |
8 | 27.02.2019 | Вопрос | Здравствуйте! Я родитель будущего первоклассника. В данный момент мы проживаем в Московской области. В этом году собираемся переехать жить в р.п.Первомайский Тамбовской области. Могу ли я подать заявление в 1 класс в апреле 2019 года? |
рассмотрен | Ответ дан заявителю по телефону |
7 | 24.01.2019 | Вопрос | Здравствуйте! В дневнике.ру как присоединить второго ребенка к моему аккаунту? | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
6 | 30.09.2018 | Вопрос | Здравствуйте! В дневнике.ру не могу у второго ребенка открыть его страницу.. В прошлом году регистрировали , но оценок не было и не приходилось пользоваться. Дети учатся в одном классе. | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
5 | 08.08.2018 | Вопрос | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поменять фамилию в моём профиле в электронном дневнике? | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
4 | 25.10.2017г. | Вопрос | Когда каникулы у детей после окончания первой четверти? | рассмотрен | Ответ дан по телефону |
3 | 28.09.2017г. | Вопрос | Можно ли ребенка в 5 классе записать на кружок робототехнике? | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
2 | 24.09.2017г. | Вопрос | Планируются ли в новом учебном году занятия в рамках дополнительного образования? | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
1 | 28.08.2017г. | Вопрос | Каким образом можно подать документы для зачисления ребенка в первый класс? | рассмотрен | Ответ направлен заявителю по эл. почте |
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ»
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ» за 2021 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 36 | 36 | |
Жалоба |
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ»
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ» за 2020 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 16 | 16 | |
Жалоба |
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ» за 2019 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 8 | 8 | |
Жалоба |
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ» за 2018 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 2 | 2 | |
Жалоба |
Статистика обращений граждан в МБОУ «Первомайская СОШ» за 2017 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
Отзыв | |||
Предложение | |||
Вопрос | 4 | 4 | |
Жалоба |
В ноябре 2017г. обращений граждан не поступало.
В декабре 2017г. обращений граждан не поступало.
В январе 2018г. обращений граждан не поступало.
В феврале 2018г. обращений граждан не поступало.
В марте 2018г. обращений граждан не поступало.
В апреле 2018г. обращений граждан не поступало.
В мае 2018г. обращений граждан не поступало.
В июне 2018г. обращений граждан не поступало.
В июле 2018г. обращений граждан не поступало.
В августе 2018г. обращений граждан не поступало.
В сентябре 2018г. обращений граждан не поступало.
В октябре 2018г. обращений граждан не поступало.
В ноябре 2018г. обращений граждан не поступало.
В декабре 2018г. обращений граждан не поступало.
В марте 2019г. обращений граждан не поступало.
В апреле 2019г. обращений граждан не поступало.
В мае 2019г. обращений граждан не поступало.
В июне 2019г. обращений граждан не поступало.